Medalj- och truppstatistik
Svenska medaljer på vinterspel 🥇
År | Ort | Guld | Silver | Brons | Totalt | Plac. medaljligan |
|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Örnsköldsvik | 6 | 7 | 7 | 20 | 5 av 16 |
1980 | Geilo | 5 | 3 | 8 | 16 | 4 av 18 |
1984 | Innsbruck | 7 | 2 | 5 | 14 | 6 av 21 |
1988 | Innsbruck | 3 | 7 | 5 | 15 | 9 av 22 |
1992 | Albertville | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 av 24 |
1994 | Lillehammer | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 av 31 |
1998 | Nagano | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 av 31 |
2002 | Salt Lake City | 0 | 6 | 3 | 9 | 19 av 36 |
2006 | Turin | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 av 38 |
2010 | Vancouver | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 av 44 |
2014 | Sotji | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 av 45 |
2018 | Pyeongchang | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 av 49 |
2022 | Beijing | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 av 46 |
2026 | Milano Cortina | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 av 56 |
Svenska medaljer på sommarspel 🥇
År | Ort | Guld | Silver | Brons | Totalt | Plac. medaljligan |
|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Rom | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1964 | Tokyo | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 av 21 |
1968 | Tel Aviv | 1 | 6 | 4 | 11 | 17 av 28 |
1972 | Heidelberg | 5 | 6 | 6 | 17 | 14 av 42 |
1976 | Toronto | 22 | 27 | 24 | 73 | 9 av 40 |
1980 | Arnhem | 31 | 36 | 24 | 91 | 7 av 42 |
1984 | NY / Stoke Mandeville | 83 | 43 | 34 | 160 | 4 av 54 |
1988 | Seoul | 42 | 38 | 23 | 103 | 6 av 60 |
1992 | Barcelona | 7 | 22 | 9 | 38 | 18 av 83 |
1996 | Atlanta | 12 | 14 | 11 | 37 | 13 av 104 |
2000 | Sydney | 5 | 6 | 10 | 21 | 29 av 122 |
2004 | Aten | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 av 135 |
2008 | Beijing | 5 | 3 | 4 | 12 | 24 av 146 |
2012 | London | 4 | 4 | 4 | 12 | 29 av 164 |
2016 | Rio de Janeiro | 1 | 4 | 5 | 10 | 49 av 160 |
2020+1 | Tokyo | 1 | 5 | 2 | 8 | 50 av 162 |
2024 | Paris | 0 | 1 | 2 | 3 | 72 av 170 |
Svensk truppstorlek på vinterspel
År | Ort | Truppstorlek | Längdskidor | Alpin skidåkning | Rullstolscurling | Paraishockey | Speed Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Örnsköldsvik | 16 | 16 | - | - | - | - |
1980 | Geilo | 20 | 16 | 4 | - | - | 7 |
1984 | Innsbruck | 20 | 15 | 5 | - | - | 2 |
1988 | Innsbruck | 17 | 10 | 7 | - | - | - |
1992 | Albertville | 9 | 5 | 4 | - | - | - |
1994 | Lillehammer | 27 | 8 | 9 | - | 10 | - |
1998 | Nagano | 24 | 5 | 4 | - | 15 | - |
2002 | Salt Lake City | 19 | 1 | 3 | - | 15 | - |
2006 | Turin | 18 | 1 | - | 5 | 12 | - |
2010 | Vancouver | 25 | 3 | 3 | 5 | 14 | - |
2014 | Sotji | 22 | 2 | 1 | 5 | 14 | - |
2018 | Pyeongchang | 24 | 1 | 1 | 5 | 17 | - |
2022 | Beijing | 9 | 1 | 3 | 5 | - | - |
2026 | Milano Cortina | 13 | 4 | 4 | 5 | - | - |